Прайс-лист «ЦЕНЫ на 2012г» от 21.10.11
, price
Скачать файл: tseny-na-2012g-17.05.12.xls
| СУХОЙ РАССЕВ | ДО 20 | ДО 40 | ОТ 70 ТОНН (ВАГОН) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Т | тощак | ф(0-100)з20,л10,в10 | 620-700 б.н.+20гр.вагон | 620-700 б.н.+20гр.вагон | 520-600 б.н.+20гр.вагон Отгрузка Донецкая область | |
| АО | орех фаминка | ф(25-70) зола10-13 | 930-1055б. | 930-1055б. | 910-1020 б.н+20гр.вагон Отгрузка Донецкая область | |
| АО | орех | ф(25-50)зола13-15; | 890-1010б.н | 890-1010б.н | 870-985 б.н +20гр.вагон Отгрузка Донецкая область. | ЗОЛА 5-7 |
| АО | орех | ф(25-50)зола16-20 | 870-985 б.н | 870--985 б.н | 850-970б.н.+20гр.вагон Отгрузка Донецкая область.. | ЗОЛА 5-7 |
| АМ | мелкий фаминка | ф(13-25) зол 9-11 | 890-1010б.н | 890-1010б.н | 870-985 б.н +20гр.вагон Отгрузка Донецкая область. | |
| АМ | мелкий | ф(13-25)зола15-17 | 840-985б.н | 840-985б.н | 830.-965б.н.+20гр.вагон Отгрузка Донецкая область. | |
| АК | кулак | ф(50-140)зола 9-10 | 900-1020 б.н | 900-1020 б.н | 890-1010 б.н+20гр.вагон Отгрузка Донецкая область.. | |
| Аок | ор.круп.. | ф(25-80)зола8-10 | 930-1055б. | 930-1055б. | 900-1020 б.н+20гр.вагон Отгрузка Донецкая область. | |
| АКО | кулак+орех | ф(25-140)зола 6-9 | 930-1055б. | 930-1055б. | 900-1020 б.н+20гр.вагон Отгрузка Донецкая область. | |
| АС | семечка | ф(6-15)зола12-15 | 770-890б.н | 770-890б.н | 750-875б.н.+20гр.вагон Отгрузка Донецкая область.. | |
| АС | семечка | ф(6-13)зола18-20 | 750-870б.н | 750-870б. | 730-840б.н.+20гр.вагон Отгрузка Донецкая область. | |
| АМО | орех+мелкий | ф(13-50)зола 8-12; | 930-1055б. | 930-1055б. | 900-1020 б.н+20гр.вагон Отгрузка Донецкая область. | |
| АШ | штыб 17 до17.5 | ф(0-6) зола16-17.5 | 520 | 520-610б.н | 520-610б.н +20 гр вагон Донецкая область. | |
| АШ | штыб зола до 20 | ф(0-6) зола18-20 | 500 | 500-590б.н | 480-565б.н.+20гр.вагон Отгрузка Донецкая область | |
| АШ | штыб зола до25 | ф(0-6) зола20-25 | 470 | 470 | 470-555б.н.+20гр.вагон Отгрузка Донецкая область | |
| АШ | штыб зола до 30 | ф(0-6) зола26-30 | 440 | 440-510б.н | 415-470 б.н.+20гр.вагон Отгрузка Донецкая область | |
| АШ | шт.13-14,сера-1 | з.13-14,с.1,вл.6,л.6 | 670-780б.н. | 650-750 б.н.+20гр.вагон Отгрузка Донецкая область | ||
| МЫТЫЙ -ФАБРИКА | ДО 20 | ДО 40 | ОТ 70 ТОНН (ВАГОН) | |||
| АО | орех Погресс | ф(25-50) зола 5-9 | 1150 | 1150 | 1150-1300 б.н.+1350гр б.н вагон | |
| АМ | мелкий Воскр | ф(13-40) зола 5-9 | 1000 | 1000 | 1080-1255б.н.+20гр.вагон | |
| АМО | мел+ор Прогресс | ф(13-40) зола 5-9 | 1120 | 1120 | 1100 -1280б.н.+20гр.вагон) . | |
| АС | семечка мытая К.З | ф(6-13) зола 8-10 | 910-1030б.н | 900-1020б. | 890.-1000б.н.+20гр.вагон | |
| АО | орех Воскр | ф(25-50) зола 5-9 | 1100 | 1100 | 1080-1255б.н.+1350гр б.н вагон | |
|
|
||||||
Торез Красный Луч Ровеньки |
||||||
экспорт-только польша изов-хруберош |
||||||
DAF/ВАГОННАЯ НОРМА-БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ |
||||||
| уголь | сорт-фракция | зола-лет-влага-сера | вагонная норма-безн.расчет | |||
| АКО | кул-орех(25-100) | 8:10-5:6-6-1:1.2 | ИЗОВ экспорт | |||
|
|
||||||
| АО | орех крупн(30-80) | 10-6-6-1.3 | 1250гр-157$-Торез (б.н. вагон) +23$ ИЗОВ эксп. +15$ КЕРЧЬ экспорт на станции перехода | |||
| АМ | мелкий(13-25) | 12 -6 -6 -1.3 | 1180гр-148$-Торез (б.н. вагон) + 23$ ИЗОВ эксп. +15$ КЕРЧЬ экспорт | |||
| АС | семечка(6-13) | 10-6-6-1.5 | 935гр-117$- Торез (б.н. вагон) + 23$ ИЗОВ эксп. +15$ КЕРЧЬ экспорт | |||
|
|
||||||
|
|
||||||


